Tabla: Cada modo en cada tono
12/02/2003 por
Soyuz
Esta tabla es muy útil para saber qué modos usar en cada acorde. Los modos contienen las notas que hay en los acordes.
Tono de LA | Tono de SIb | ||||||||||||||||
Jónico | LA | SI | DO# | RE | MI | FA# | SOL# | LA | Jónico | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | LA | SIb |
Dórico | LA | SI | DO | RE | MI | FA# | SOL | LA | Dórico | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOL | LAb | SIb |
Frigio | LA | SIb | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | Frigio | SIb | DOb | REb | MIb | FA | SOLb | LAb | SIb |
Lidio | LA | SI | DO# | RE# | MI | FA# | SOL# | LA | Lidio | SIb | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | SIb |
Mixolidio | LA | SI | DO# | RE | MI | FA# | SOL | LA | Mixolidio | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | LAb | SIb |
Eólico | LA | SI | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | Eólico | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOLb | LAb | SIb |
Locrio | LA | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | LA | Locrio | SIb | DOb | REb | MIb | FAb | SOLb | LAb | SIb |
Tono de SI | Tono de DO | ||||||||||||||||
Jónico | SI | DO# | RE# | MI | FA# | SOL# | LA# | SI | Jónico | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | SI | DO |
Dórico | SI | DO# | RE | MI | FA# | SOL# | LA | SI | Dórico | DO | RE | MIb | FA | SOL | LA | SIb | DO |
Frigio | SI | DO | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | Frigio | DO | REb | MIb | FA | SOL | LAb | SIb | DO |
Lidio | SI | DO# | RE# | MI# | FA# | SOL# | LA# | SI | Lidio | DO | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO |
Mixolidio | SI | DO# | RE# | MI | FA# | SOL# | LA | SI | Mixolidio | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | SIb | DO |
Eólico | SI | DO# | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | Eólico | DO | RE | MIb | FA | SOL | LAb | SIb | DO |
Locrio | SI | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | SI | Locrio | DO | REb | MIb | FA | SOLb | LAb | SIb | DO |
Tono de DO# | Tono de RE | ||||||||||||||||
Jónico | DO# | RE# | MI# | FA# | SOL# | LA# | SI# | DO# | Jónico | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO# | RE |
Dórico | DO# | RE# | MI | FA# | SOL# | LA# | SI | DO# | Dórico | RE | MI | FA | SOL | LA | SI | DO | RE |
Frigio | DO# | RE | MI | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | Frigio | RE | MIb | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE |
Lidio | DO# | RE# | MI# | FA# | SOL# | LA# | SI# | DO# | Lidio | RE | MI | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | RE |
Mixolidio | DO# | RE# | MI# | FA# | SOL# | LA# | SI | DO# | Mixolidio | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO | RE |
Eólico | DO# | RE# | MI | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | Eólico | RE | MI | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE |
Locrio | DO# | RE | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO# | Locrio | RE | MIb | FA | SOL | LAb | SIb | DO | RE |
Tono de MIb | Tono de MI | ||||||||||||||||
Jónico | MIb | FA | SOL | LAb | SIb | DO | RE | MIb | Jónico | MI | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | RE# | MI |
Dórico | MIb | FA | SOLb | LAb | SIb | DO | REb | MIb | Dórico | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO# | RE | MI |
Frigio | MIb | FAb | SOLb | LAb | SIb | SIb | REb | MIb | Frigio | MI | FA | SOL | LA | SI | DO | RE | MI |
Lidio | MIb | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE | MIb | Lidio | MI | FA# | SOL# | LA# | SI | DO# | RE# | MI |
Mixolidio | MIb | FA | SOL | LAb | SIb | DO | REb | MIb | Mixolidio | MI | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | RE | MI |
Eólico | MIb | FA | SOLb | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | Eólico | MI | FA# | SOL | LA | SI | DO | RE | MI |
Locrio | MIb | FAb | SOLb | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | Locrio | MI | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE | MI |
Tono de FA | Tono de FA# | ||||||||||||||||
Jónico | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE | MI | FA | Jónico | FA# | SOL# | LA# | SI | DO# | RE# | MI# | FA# |
Dórico | FA | SOL | LAb | SIb | DO | RE | MIb | FA | Dórico | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | RE# | MI | FA# |
Frigio | FA | SOLb | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | Frigio | FA# | SOL | LA | SI | DO# | RE | MI | FA# |
Lidio | FA | SOL | LA | SI | DO | RE | MI | FA | Lidio | FA# | SOL# | LA# | SI# | DO# | RE# | MI# | FA# |
Mixolidio | FA | SOL | LA | SIb | DO | RE | MIb | FA | Mixolidio | FA# | SOL# | LA# | SI | DO# | RE# | MI | FA# |
Eólico | FA | SOL | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | Eólico | FA# | SOL# | LA | SI | DO# | RE | MI | FA# |
Locrio | FA | SOLb | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | FA | Locrio | FA# | SOL | LA | SI | DO | RE | MI | FA# |
Tono de SOL | Tono de LAb | ||||||||||||||||
Jónico | SOL | LA | SI | DO | RE | MI | FA# | SOL | Jónico | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOL | LAb |
Dórico | SOL | LA | SIb | DO | RE | MI | FA | SOL | Dórico | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | FA | SOLb | LAb |
Frigio | SOL | LAb | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | Frigio | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | FAb | SOLb | LAb |
Lidio | SOL | LA | SI | DO# | RE | MI | FA# | SOL | Lidio | LAb | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | FAb |
Mixolidio | SOL | LA | SI | DO | RE | MI | FA | SOL | Mixolidio | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOLb | LAb |
Eólico | SOL | LA | SIb | DO | RE | MIb | FA | SOL | Eólico | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | FAb | SOLb | LAb |
Locrio | SOL | LAb | SIb | DO | REb | MIb | FA | SOL | Locrio | LAb | SIb | DOb | REb | MIb | FAb | SOLb | LAb |
Hecho por [ Awacate ] en 1999
Hay 21 comentarios | ¡Únete a la conversación!