81.156 - 60.000 € (5º premio) 11,30 horas
Lotería de Navidad 2013
OFERTASVer todas
-
-33%Roland GAIA 2
-
-48%Behringer Powerplay P16-M Personal Mixer
-
-40%Roland SPD-20 Pro BK Octapad
Algunos numeritos interesantes sobre los ingresos del estado en 2012.
IRPF: 70.619 M€
IVA: 50.464 M€
Sociedades: 21.435 M€
Beneficio SELAE: 1.989 M€
Así haciendo unas cuentas a ojo de buen cubero, alguien que no juegue a la lotería, quinielas, etc. gana todos los años unos 50 € a costa de los que sí juegan.
IRPF: 70.619 M€
IVA: 50.464 M€
Sociedades: 21.435 M€
Beneficio SELAE: 1.989 M€
Así haciendo unas cuentas a ojo de buen cubero, alguien que no juegue a la lotería, quinielas, etc. gana todos los años unos 50 € a costa de los que sí juegan.
...bueno, a falta de los números de la pedrea para completar los premios, éste es el resultado:
1º.- 62.246 4.000.000 € (EL GORDO)
2º.- 79.712 1.250.000 €
3º.- 51.689 500.000 €
4º.- 67.065 200.000 €
4º.- 79.800 200.000 €
5º.- 14.850 60.000 €
5º.- 55.695 60.000 €
5º.- 81.854 60.000 €
5º.- 81.156 60.000 €
5º.- 17.320 60.000 €
5º.- 48.589 60.000 €
5º.- 05.721 60.000 €
5º.- 52.754 60.000 €
...y no hay más. Enhorabuena a los premiados, a los que hayan pillado algo.
1º.- 62.246 4.000.000 € (EL GORDO)
2º.- 79.712 1.250.000 €
3º.- 51.689 500.000 €
4º.- 67.065 200.000 €
4º.- 79.800 200.000 €
5º.- 14.850 60.000 €
5º.- 55.695 60.000 €
5º.- 81.854 60.000 €
5º.- 81.156 60.000 €
5º.- 17.320 60.000 €
5º.- 48.589 60.000 €
5º.- 05.721 60.000 €
5º.- 52.754 60.000 €
...y no hay más. Enhorabuena a los premiados, a los que hayan pillado algo.
Nuevo post
Regístrate o identifícate para poder postear en este hilo