Si hay un cálculo recurrente, siempre que nos enfrentamos a ajustar un eco, es el del retardo de las etapas. Este efecto debe estar sincronizado con el tempo del tema , tarea no demasiado sencilla de entrada. Para facilitarnos las cosas, existe una sencilla fórmula:
T = (Divisiones x 240.000) / BPM
donde T = milisegundos (ms), Divisiones es la unidad de medida del compás (1/16 = semicorchea, 1/4 = negra) y BPM el tempo de la canción en beats per second (golpes por segundo).
A continuación, una tabla muestra, de forma orientativa, algunos tiempos de retardo.
Tiempo (ms) | 1/16 | 1/12 | |||||||||||
BPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
60 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 333 | 667 | 1333 | 1667 | |
65 | 231 | 462 | 692 | 923 | 1154 | 1385 | 1615 | 1846 | 308 | 615 | 1231 | 1538 | |
70 | 214 | 429 | 643 | 857 | 1071 | 1286 | 1500 | 1714 | 286 | 571 | 1143 | 1429 | |
75 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 267 | 533 | 1067 | 1333 | |
80 | 188 | 375 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1313 | 1500 | 250 | 500 | 1000 | 1250 | |
85 | 176 | 353 | 529 | 706 | 882 | 1059 | 1235 | 1412 | 235 | 471 | 941 | 1176 | |
90 | 167 | 333 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 222 | 444 | 889 | 1111 | |
95 | 158 | 316 | 474 | 632 | 789 | 947 | 1105 | 1263 | 211 | 421 | 842 | 1053 | |
100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 200 | 400 | 800 | 1000 | |
105 | 143 | 286 | 429 | 571 | 714 | 857 | 1000 | 1143 | 190 | 381 | 762 | 952 | |
110 | 136 | 273 | 409 | 545 | 682 | 818 | 955 | 1091 | 182 | 364 | 727 | 909 | |
115 | 130 | 261 | 391 | 522 | 652 | 783 | 913 | 1043 | 174 | 348 | 696 | 870 | |
BPM | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 5/12 | |
120 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 167 | 333 | 667 | 833 | |
125 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 160 | 320 | 640 | 800 | |
130 | 115 | 231 | 346 | 462 | 577 | 692 | 808 | 923 | 154 | 308 | 615 | 769 | |
135 | 111 | 222 | 333 | 444 | 556 | 667 | 778 | 889 | 148 | 296 | 593 | 741 | |
140 | 107 | 214 | 321 | 429 | 536 | 643 | 750 | 857 | 143 | 286 | 571 | 714 | |
145 | 103 | 207 | 310 | 414 | 517 | 621 | 724 | 828 | 138 | 276 | 552 | 690 | |
150 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 133 | 267 | 533 | 667 | |
155 | 97 | 194 | 290 | 387 | 484 | 581 | 677 | 774 | 129 | 258 | 516 | 645 | |
160 | 94 | 188 | 281 | 375 | 469 | 563 | 656 | 750 | 125 | 250 | 500 | 625 | |
165 | 91 | 182 | 273 | 364 | 455 | 545 | 636 | 727 | 121 | 242 | 485 | 606 | |
170 | 88 | 176 | 265 | 353 | 441 | 529 | 618 | 706 | 118 | 235 | 471 | 588 | |
175 | 86 | 171 | 257 | 343 | 429 | 514 | 600 | 686 | 114 | 229 | 457 | 571 | |
180 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 111 | 222 | 444 | 556 |
¿Te gustó este artículo?