Hola a todos
Tengo unos 1200 mk2 (primera generación, 1981) que acabo de calibrar a valores nominales (con multímetro, 2,7 kohm y 262,08 kHz). Resulta que cuando fui a comprobar con la luz estroboscópica si la calibración estaba correcta, compruebo que en el +6 los dots no se paran, por lo que hago una segunda comprobación de los rpm del platter con la app RPM calculator. El resultado es el siguiente:
teorico (rpm) real (rpm) min real (rpm) max
-8 30,666666667 30,75 30,78
-7 31,000000000 30,83 30,86
-6 31,333333333 31,05 31,08
-5 31,666666667 31,33 31,35
-4 32,000000000 31,75 31,77
-3,3 32,233333333 32,09 32,12
-3 32,333333333 32,18 32,21
-2 32,666666667 32,49 32,52
-1 33,000000000 32,85 32,88
0 33,33333333 33,35 33,38
1 33,666666667 33,58 33,61
2 34,000000000 34 34,03
3 34,333333333 34,22 34,25
3,3 34,433333333 34,25 34,28
4 34,666666667 34,45 34,48
5 35,000000000 34,74 34,77
6 35,333333333 35,04 35,07
6,4 35,466666667 35,15 35,18
7 35,666666667 35,43 35,46
8 36,000000000 35,81 35,84
La gráfica del comportamiento es la que adjunto. ¿alguna idea de que le puede pasar? el anterior dueño me dijo que nunca lo había calibrado dado que lo tenia como equipo hifi, y que nunca uso el pitch.
Saludos
Tengo unos 1200 mk2 (primera generación, 1981) que acabo de calibrar a valores nominales (con multímetro, 2,7 kohm y 262,08 kHz). Resulta que cuando fui a comprobar con la luz estroboscópica si la calibración estaba correcta, compruebo que en el +6 los dots no se paran, por lo que hago una segunda comprobación de los rpm del platter con la app RPM calculator. El resultado es el siguiente:
teorico (rpm) real (rpm) min real (rpm) max
-8 30,666666667 30,75 30,78
-7 31,000000000 30,83 30,86
-6 31,333333333 31,05 31,08
-5 31,666666667 31,33 31,35
-4 32,000000000 31,75 31,77
-3,3 32,233333333 32,09 32,12
-3 32,333333333 32,18 32,21
-2 32,666666667 32,49 32,52
-1 33,000000000 32,85 32,88
0 33,33333333 33,35 33,38
1 33,666666667 33,58 33,61
2 34,000000000 34 34,03
3 34,333333333 34,22 34,25
3,3 34,433333333 34,25 34,28
4 34,666666667 34,45 34,48
5 35,000000000 34,74 34,77
6 35,333333333 35,04 35,07
6,4 35,466666667 35,15 35,18
7 35,666666667 35,43 35,46
8 36,000000000 35,81 35,84
La gráfica del comportamiento es la que adjunto. ¿alguna idea de que le puede pasar? el anterior dueño me dijo que nunca lo había calibrado dado que lo tenia como equipo hifi, y que nunca uso el pitch.
Saludos