Para que te hagas una idea del follón que tienes...
Axiales:
1 0 0 60,7
0 1 0 58,6
0 0 1 68,0
2 0 0 121,4
0 2 0 117,2
3 0 0 182,1
0 3 0 175,9
0 0 2 136,0
4 0 0 242,9
0 4 0 234,5
5 0 0 303,6
0 0 3 204,0
0 5 0 293,1
6 0 0 364,3
0 6 0 351,7
0 0 4 272,0
7 0 0 425,0
8 0 0 485,7
0 7 0 410,3
0 0 5 340,0
9 0 0 546,4
0 8 0 469,0
0 9 0 527,6
0 0 6 408,0
0 0 7 476,0
0 0 8 544,0
0 0 9 612,0
Tangenciales:
1 1 0 84,4
1 0 1 91,2
0 1 1 89,8
2 1 0 134,8
1 2 0 132,0
2 0 1 139,2
0 2 1 135,5
2 2 0 168,8
3 1 0 191,3
3 0 1 194,4
1 3 0 186,0
1 0 2 148,9
0 1 2 148,1
3 2 0 216,6
0 3 1 188,6
2 3 0 213,7
2 0 2 182,3
0 2 2 179,6
4 1 0 249,8
4 0 1 252,2
3 3 0 253,2
3 0 2 227,3
4 2 0 269,7
1 4 0 242,2
0 3 2 222,3
0 4 1 244,1
2 4 0 264,1
5 1 0 309,2
1 0 3 212,8
4 3 0 299,8
4 0 2 278,3
0 1 3 212,3
5 0 1 311,1
3 4 0 296,9
5 2 0 325,4
2 0 3 237,4
0 2 3 235,3
0 4 2 271,1
1 5 0 299,3
3 0 3 273,5
Obliquas:
1 1 1 108,4
2 1 1 151,0
1 2 1 148,5
2 2 1 182,0
3 1 1 203,1
1 1 2 160,1
1 3 1 198,1
2 1 2 191,5
3 2 1 227,0
1 2 2 189,5
2 3 1 224,3
4 1 1 258,9
2 2 2 216,8
3 1 2 234,8
3 3 1 262,2
4 2 1 278,1
1 3 2 230,5
1 4 1 251,6
3 2 2 255,8
2 3 2 253,3
2 4 1 272,7
1 1 3 220,8
4 1 2 284,5
5 1 1 316,6
4 3 1 307,5
2 1 3 244,5
3 3 2 287,4
1 2 3 243,0
3 4 1 304,6