Buenas a todos, espero que este nuevo hilo no sea repetitivo y ayude a mas gente como yo.
El objetivo es simple , comprender los modos propios de una sala para el posterior tratamiento de la misma, supongo que sera mas complicado de lo que parece pues al menos , adquirir unos pasos básicos de introducción.
En breve , comenzare a sonorizar mi sala, (10m2 aprx) 370 largo, 300 ancho, 275 alto, he decidido construirme para empezar dos resonadores de membrana para las esquinas traseras a los monitores, ya tengo las medidas de los tableros para empezar a trabajar, las trampas serian practicamente de suelo a techo, 2,44m de altas y 1,00 m de anchas aprox.
Posiblemente abra un hilo detallando los pasos de construcción y fotos de las mismas .
Mis primeras dudas vienen referente a la frecuencia de sintonizado de las trampas, puesto que después de realizar unos cálculos de los modos de mi sala , quisiera saber sobre que modos tendría que fijarme puesto que las trampas irian en las esquinas, es decir....... ¿Serian los modos tangenciales a tratar para las esquinas ?
Lo que busco es, saber para que frecuencia realizar mis resonadores viendo el calculo de modos de mi sala, os dejo la lectura:
1 46.35 Hz F1# 1-0-0 ax
2 57.17 Hz A1# 0-1-0 ax
3 62.36 Hz B1 0-0-1 ax
4 73.6 Hz D2 1-1-0 tan
5 77.7 Hz D2# 1-0-1 tan
6 84.6 Hz E2 0-1-1 tan
7 92.7 Hz F2# 2-0-0 ax
8 96.47 Hz G2 1-1-1 obl
9 108.91 Hz A2 2-1-0 tan
10 111.73 Hz A2 2-0-1 tan
11 114.33 Hz A2# 0-2-0 ax
12 123.37 Hz B2 1-2-0 tan
13 124.73 Hz B2 0-0-2 ax
14 125.5 Hz B2 2-1-1 obl
15 130.24 Hz C3 0-2-1 tan
16 133.06 Hz C3 1-0-2 tan
17 137.2 Hz C3# 0-1-2 tan
18 138.24 Hz C3# 1-2-1 obl
19 139.05 Hz C3# 3-0-0 ax
20 144.82 Hz D3 1-1-2 obl
21 147.19 Hz D3 2-2-0 tan
22 150.35 Hz D3 3-1-0 tan
23 152.4 Hz D3# 3-0-1 tan
24 155.4 Hz D3# 2-0-2 tan
25 159.86 Hz D3# 2-2-1 obl
26 162.77 Hz E3 3-1-1 obl
27 165.59 Hz E3 2-1-2 obl
28 169.2 Hz E3 0-2-2 tan
29 171.5 Hz F3 0-3-0 ax
30 175.44 Hz F3 1-2-2 obl
31 177.65 Hz F3 1-3-0 tan
32 180.02 Hz F3# 3-2-0 tan
33 182.49 Hz F3# 0-3-1 tan
34 185.41 Hz F3# 4-0-0 ax
35 186.8 Hz F3# 3-0-2 tan
36 187.09 Hz F3# 0-0-3 ax
37 188.28 Hz F3# 1-3-1 obl
38 190.52 Hz G3 3-2-1 obl
39 192.75 Hz G3 1-0-3 tan
40 192.93 Hz G3 2-2-2 obl
41 194.02 Hz G3 4-1-0 tan
42 194.95 Hz G3 2-3-0 tan
43 195.35 Hz G3 3-1-2 obl
44 195.61 Hz G3 4-0-1 tan
45 195.63 Hz G3 0-1-3 tan
46 201.05 Hz G3 1-1-3 obl
47 203.8 Hz G3# 4-1-1 obl
48 204.68 Hz G3# 2-3-1 obl
49 208.8 Hz G3# 2-0-3 tan
50 212.06 Hz G3# 0-3-2 tan
51 216.48 Hz A3 2-1-3 obl
52 217.07 Hz A3 1-3-2 obl
53 217.82 Hz A3 4-2-0 tan
54 219.01 Hz A3 3-2-2 obl
55 219.26 Hz A3 0-2-3 tan
56 220.79 Hz A3 3-3-0 tan
57 223.45 Hz A3 4-0-2 tan
58 224.11 Hz A3 1-2-3 obl
59 226.58 Hz A3# 4-2-1 obl
60 228.67 Hz A3# 0-4-0 ax
61 229.43 Hz A3# 3-3-1 obl
62 230.65 Hz A3# 4-1-2 obl
63 231.44 Hz A3# 2-3-2 obl
64 231.76 Hz A3# 5-0-0 ax
65 233.11 Hz A3# 3-0-3 tan
66 233.32 Hz A3# 1-4-0 tan
67 237.02 Hz A3# 0-4-1 tan
68 238.05 Hz A3# 2-2-3 obl
69 238.7 Hz A3# 5-1-0 tan
70 240 Hz B3 5-0-1 tan
71 240.01 Hz B3 3-1-3 obl
72 241.51 Hz B3 1-4-1 obl
73 246.72 Hz B3 5-1-1 obl
74 246.74 Hz B3 2-4-0 tan
75 249.45 Hz B3 0-0-4 ax
76 251.01 Hz B3 4-2-2 obl
77 252.56 Hz B3 4-3-0 tan
78 253.58 Hz B3 3-3-2 obl
79 253.72 Hz B3 1-0-4 tan
80 253.8 Hz B3 0-3-3 tan
81 254.5 Hz C4 2-4-1 obl
82 255.92 Hz C4 0-1-4 tan
83 258 Hz C4 1-3-3 obl
84 258.42 Hz C4 5-2-0 tan
85 259.64 Hz C4 3-2-3 obl
86 260.08 Hz C4 1-1-4 obl
87 260.15 Hz C4 4-3-1 obl
88 260.47 Hz C4 0-4-2 tan
89 263.19 Hz C4 5-0-2 tan
90 263.4 Hz C4 4-0-3 tan
91 264.56 Hz C4 1-4-2 obl
92 265.84 Hz C4 5-2-1 obl
93 266.12 Hz C4 2-0-4 tan
94 267.63 Hz C4 3-4-0 tan
95 269.33 Hz C4# 5-1-2 obl
96 269.53 Hz C4# 4-1-3 obl
97 270.2 Hz C4# 2-3-3 obl
98 272.19 Hz C4# 2-1-4 obl
99 274.41 Hz C4# 0-2-4 tan
100 274.8 Hz C4# 3-4-1 obl
101 276.48 Hz C4# 2-4-2 obl
102 278.11 Hz C4# 6-0-0 ax
103 278.3 Hz C4# 1-2-4 obl
104 281.68 Hz C4# 4-3-2 obl
105 283.92 Hz C4# 6-1-0 tan
106 285.01 Hz C4# 6-0-1 tan
107 285.59 Hz D4 3-0-4 tan
108 285.83 Hz D4 0-5-0 ax
109 286.95 Hz D4 5-2-2 obl
110 287.14 Hz D4 4-2-3 obl
111 288.31 Hz D4 5-3-0 tan
112 289.4 Hz D4 3-3-3 obl
113 289.57 Hz D4 1-5-0 tan
114 289.64 Hz D4 2-2-4 obl
115 290.69 Hz D4 6-1-1 obl
116 291.26 Hz D4 3-1-4 obl
117 292.56 Hz D4 0-5-1 tan
118 294.39 Hz D4 4-4-0 tan
119 294.98 Hz D4 5-3-1 obl
120 295.26 Hz D4 3-4-2 obl
121 295.45 Hz D4 0-4-3 tan
122 296.21 Hz D4 1-5-1 obl
123 297.85 Hz D4 5-0-3 tan
124 299.07 Hz D4 1-4-3 obl
125 300.49 Hz D4 2-5-0 tan
126 300.69 Hz D4 6-2-0 tan
127 300.92 Hz D4 4-4-1 obl
128 302.72 Hz D4# 0-3-4 tan
129 303.29 Hz D4# 5-1-3 obl
130 304.8 Hz D4# 6-0-2 tan
131 306.25 Hz D4# 1-3-4 obl
132 306.89 Hz D4# 2-5-1 obl
133 307.09 Hz D4# 6-2-1 obl
134 307.63 Hz D4# 3-2-4 obl
135 309.65 Hz D4# 2-4-3 obl
136 310.11 Hz D4# 6-1-2 obl
137 310.81 Hz D4# 4-0-4 tan
138 311.82 Hz D4# 0-0-5 ax
139 311.86 Hz D4# 0-5-2 tan
140 314.13 Hz D4# 5-3-2 obl
141 314.31 Hz D4# 4-3-3 obl
142 315.24 Hz D4# 1-0-5 tan
143 315.29 Hz D4# 1-5-2 obl
144 316.02 Hz D4# 4-1-4 obl
145 316.6 Hz D4# 2-3-4 obl
146 317.02 Hz D4# 0-1-5 tan
147 317.86 Hz D4# 3-5-0 tan
148 319.04 Hz D4# 5-2-3 obl
149 319.72 Hz D4# 4-4-2 obl
150 320.39 Hz E4 1-1-5 obl
151 323.92 Hz E4 3-5-1 obl
152 324.46 Hz E4 7-0-0 ax
153 325.31 Hz E4 2-0-5 tan
154 325.35 Hz E4 2-5-2 obl
155 325.54 Hz E4 6-2-2 obl
156 325.58 Hz E4 5-4-0 tan
157 326.54 Hz E4 3-4-3 obl
158 326.74 Hz E4 6-3-0 tan
159 329.46 Hz E4 7-1-0 tan
160 330.29 Hz E4 2-1-5 obl
161 330.4 Hz E4 7-0-1 tan
162 331.17 Hz E4 4-2-4 obl
163 331.49 Hz E4 5-4-1 obl
164 332.12 Hz E4 0-2-5 tan
165 332.63 Hz E4 6-3-1 obl
166 333.13 Hz E4 3-3-4 obl
167 335.18 Hz E4 6-0-3 tan
168 335.31 Hz E4 7-1-1 obl
169 335.34 Hz E4 1-2-5 obl
¿Tendría que empezar a sintonizar a partir del cuarto modo ? ( 73,6 hz) ya que es el primer modo tangencial y el resonador iría en la esquina...
¿O me tendría que fijar en los oblicuos??
No se si me explico bien, entiendo que los tres primeros modos son axiales y tendría que subsanarlos entre dos paredes... ¿es así esto? ¿o estoy equivocado ?
Otros datos que no entiendo de la lectura son los números que vienen de 1-2-5 0-0-1 2-0-0 ¿que indican estos números?
¿Alguien me echa un cable ?? GRACIAS
El objetivo es simple , comprender los modos propios de una sala para el posterior tratamiento de la misma, supongo que sera mas complicado de lo que parece pues al menos , adquirir unos pasos básicos de introducción.
En breve , comenzare a sonorizar mi sala, (10m2 aprx) 370 largo, 300 ancho, 275 alto, he decidido construirme para empezar dos resonadores de membrana para las esquinas traseras a los monitores, ya tengo las medidas de los tableros para empezar a trabajar, las trampas serian practicamente de suelo a techo, 2,44m de altas y 1,00 m de anchas aprox.
Posiblemente abra un hilo detallando los pasos de construcción y fotos de las mismas .
Mis primeras dudas vienen referente a la frecuencia de sintonizado de las trampas, puesto que después de realizar unos cálculos de los modos de mi sala , quisiera saber sobre que modos tendría que fijarme puesto que las trampas irian en las esquinas, es decir....... ¿Serian los modos tangenciales a tratar para las esquinas ?
Lo que busco es, saber para que frecuencia realizar mis resonadores viendo el calculo de modos de mi sala, os dejo la lectura:
1 46.35 Hz F1# 1-0-0 ax
2 57.17 Hz A1# 0-1-0 ax
3 62.36 Hz B1 0-0-1 ax
4 73.6 Hz D2 1-1-0 tan
5 77.7 Hz D2# 1-0-1 tan
6 84.6 Hz E2 0-1-1 tan
7 92.7 Hz F2# 2-0-0 ax
8 96.47 Hz G2 1-1-1 obl
9 108.91 Hz A2 2-1-0 tan
10 111.73 Hz A2 2-0-1 tan
11 114.33 Hz A2# 0-2-0 ax
12 123.37 Hz B2 1-2-0 tan
13 124.73 Hz B2 0-0-2 ax
14 125.5 Hz B2 2-1-1 obl
15 130.24 Hz C3 0-2-1 tan
16 133.06 Hz C3 1-0-2 tan
17 137.2 Hz C3# 0-1-2 tan
18 138.24 Hz C3# 1-2-1 obl
19 139.05 Hz C3# 3-0-0 ax
20 144.82 Hz D3 1-1-2 obl
21 147.19 Hz D3 2-2-0 tan
22 150.35 Hz D3 3-1-0 tan
23 152.4 Hz D3# 3-0-1 tan
24 155.4 Hz D3# 2-0-2 tan
25 159.86 Hz D3# 2-2-1 obl
26 162.77 Hz E3 3-1-1 obl
27 165.59 Hz E3 2-1-2 obl
28 169.2 Hz E3 0-2-2 tan
29 171.5 Hz F3 0-3-0 ax
30 175.44 Hz F3 1-2-2 obl
31 177.65 Hz F3 1-3-0 tan
32 180.02 Hz F3# 3-2-0 tan
33 182.49 Hz F3# 0-3-1 tan
34 185.41 Hz F3# 4-0-0 ax
35 186.8 Hz F3# 3-0-2 tan
36 187.09 Hz F3# 0-0-3 ax
37 188.28 Hz F3# 1-3-1 obl
38 190.52 Hz G3 3-2-1 obl
39 192.75 Hz G3 1-0-3 tan
40 192.93 Hz G3 2-2-2 obl
41 194.02 Hz G3 4-1-0 tan
42 194.95 Hz G3 2-3-0 tan
43 195.35 Hz G3 3-1-2 obl
44 195.61 Hz G3 4-0-1 tan
45 195.63 Hz G3 0-1-3 tan
46 201.05 Hz G3 1-1-3 obl
47 203.8 Hz G3# 4-1-1 obl
48 204.68 Hz G3# 2-3-1 obl
49 208.8 Hz G3# 2-0-3 tan
50 212.06 Hz G3# 0-3-2 tan
51 216.48 Hz A3 2-1-3 obl
52 217.07 Hz A3 1-3-2 obl
53 217.82 Hz A3 4-2-0 tan
54 219.01 Hz A3 3-2-2 obl
55 219.26 Hz A3 0-2-3 tan
56 220.79 Hz A3 3-3-0 tan
57 223.45 Hz A3 4-0-2 tan
58 224.11 Hz A3 1-2-3 obl
59 226.58 Hz A3# 4-2-1 obl
60 228.67 Hz A3# 0-4-0 ax
61 229.43 Hz A3# 3-3-1 obl
62 230.65 Hz A3# 4-1-2 obl
63 231.44 Hz A3# 2-3-2 obl
64 231.76 Hz A3# 5-0-0 ax
65 233.11 Hz A3# 3-0-3 tan
66 233.32 Hz A3# 1-4-0 tan
67 237.02 Hz A3# 0-4-1 tan
68 238.05 Hz A3# 2-2-3 obl
69 238.7 Hz A3# 5-1-0 tan
70 240 Hz B3 5-0-1 tan
71 240.01 Hz B3 3-1-3 obl
72 241.51 Hz B3 1-4-1 obl
73 246.72 Hz B3 5-1-1 obl
74 246.74 Hz B3 2-4-0 tan
75 249.45 Hz B3 0-0-4 ax
76 251.01 Hz B3 4-2-2 obl
77 252.56 Hz B3 4-3-0 tan
78 253.58 Hz B3 3-3-2 obl
79 253.72 Hz B3 1-0-4 tan
80 253.8 Hz B3 0-3-3 tan
81 254.5 Hz C4 2-4-1 obl
82 255.92 Hz C4 0-1-4 tan
83 258 Hz C4 1-3-3 obl
84 258.42 Hz C4 5-2-0 tan
85 259.64 Hz C4 3-2-3 obl
86 260.08 Hz C4 1-1-4 obl
87 260.15 Hz C4 4-3-1 obl
88 260.47 Hz C4 0-4-2 tan
89 263.19 Hz C4 5-0-2 tan
90 263.4 Hz C4 4-0-3 tan
91 264.56 Hz C4 1-4-2 obl
92 265.84 Hz C4 5-2-1 obl
93 266.12 Hz C4 2-0-4 tan
94 267.63 Hz C4 3-4-0 tan
95 269.33 Hz C4# 5-1-2 obl
96 269.53 Hz C4# 4-1-3 obl
97 270.2 Hz C4# 2-3-3 obl
98 272.19 Hz C4# 2-1-4 obl
99 274.41 Hz C4# 0-2-4 tan
100 274.8 Hz C4# 3-4-1 obl
101 276.48 Hz C4# 2-4-2 obl
102 278.11 Hz C4# 6-0-0 ax
103 278.3 Hz C4# 1-2-4 obl
104 281.68 Hz C4# 4-3-2 obl
105 283.92 Hz C4# 6-1-0 tan
106 285.01 Hz C4# 6-0-1 tan
107 285.59 Hz D4 3-0-4 tan
108 285.83 Hz D4 0-5-0 ax
109 286.95 Hz D4 5-2-2 obl
110 287.14 Hz D4 4-2-3 obl
111 288.31 Hz D4 5-3-0 tan
112 289.4 Hz D4 3-3-3 obl
113 289.57 Hz D4 1-5-0 tan
114 289.64 Hz D4 2-2-4 obl
115 290.69 Hz D4 6-1-1 obl
116 291.26 Hz D4 3-1-4 obl
117 292.56 Hz D4 0-5-1 tan
118 294.39 Hz D4 4-4-0 tan
119 294.98 Hz D4 5-3-1 obl
120 295.26 Hz D4 3-4-2 obl
121 295.45 Hz D4 0-4-3 tan
122 296.21 Hz D4 1-5-1 obl
123 297.85 Hz D4 5-0-3 tan
124 299.07 Hz D4 1-4-3 obl
125 300.49 Hz D4 2-5-0 tan
126 300.69 Hz D4 6-2-0 tan
127 300.92 Hz D4 4-4-1 obl
128 302.72 Hz D4# 0-3-4 tan
129 303.29 Hz D4# 5-1-3 obl
130 304.8 Hz D4# 6-0-2 tan
131 306.25 Hz D4# 1-3-4 obl
132 306.89 Hz D4# 2-5-1 obl
133 307.09 Hz D4# 6-2-1 obl
134 307.63 Hz D4# 3-2-4 obl
135 309.65 Hz D4# 2-4-3 obl
136 310.11 Hz D4# 6-1-2 obl
137 310.81 Hz D4# 4-0-4 tan
138 311.82 Hz D4# 0-0-5 ax
139 311.86 Hz D4# 0-5-2 tan
140 314.13 Hz D4# 5-3-2 obl
141 314.31 Hz D4# 4-3-3 obl
142 315.24 Hz D4# 1-0-5 tan
143 315.29 Hz D4# 1-5-2 obl
144 316.02 Hz D4# 4-1-4 obl
145 316.6 Hz D4# 2-3-4 obl
146 317.02 Hz D4# 0-1-5 tan
147 317.86 Hz D4# 3-5-0 tan
148 319.04 Hz D4# 5-2-3 obl
149 319.72 Hz D4# 4-4-2 obl
150 320.39 Hz E4 1-1-5 obl
151 323.92 Hz E4 3-5-1 obl
152 324.46 Hz E4 7-0-0 ax
153 325.31 Hz E4 2-0-5 tan
154 325.35 Hz E4 2-5-2 obl
155 325.54 Hz E4 6-2-2 obl
156 325.58 Hz E4 5-4-0 tan
157 326.54 Hz E4 3-4-3 obl
158 326.74 Hz E4 6-3-0 tan
159 329.46 Hz E4 7-1-0 tan
160 330.29 Hz E4 2-1-5 obl
161 330.4 Hz E4 7-0-1 tan
162 331.17 Hz E4 4-2-4 obl
163 331.49 Hz E4 5-4-1 obl
164 332.12 Hz E4 0-2-5 tan
165 332.63 Hz E4 6-3-1 obl
166 333.13 Hz E4 3-3-4 obl
167 335.18 Hz E4 6-0-3 tan
168 335.31 Hz E4 7-1-1 obl
169 335.34 Hz E4 1-2-5 obl
¿Tendría que empezar a sintonizar a partir del cuarto modo ? ( 73,6 hz) ya que es el primer modo tangencial y el resonador iría en la esquina...
¿O me tendría que fijar en los oblicuos??
No se si me explico bien, entiendo que los tres primeros modos son axiales y tendría que subsanarlos entre dos paredes... ¿es así esto? ¿o estoy equivocado ?
Otros datos que no entiendo de la lectura son los números que vienen de 1-2-5 0-0-1 2-0-0 ¿que indican estos números?
¿Alguien me echa un cable ?? GRACIAS