Aquí os dejo los modos de la habitacion , las medidas por cierto son : 3.60 largo 3.00 ancho y 2.70 alto
Frecuencia % Longitud de onda, 1/2, 1/4 p, q, r Modo Ponderación Grupo
47.8 hz 7,21: 3,6: 1,8 (1,0,0 Axial) Iniciar iso, iso End
57.4 hz 16,7% 6: 3: 1,5 (0,1,0 Axial) Iniciar iso, iso End
63.8 hz 10% 5,4: 2,7: 1,35 (0,0,1 Axial) Iniciar iso, iso End
74.7 hz 14,5% 4,61: 2,31: 1,15 (1,1,0 tangencial) Inicio iso
79.7 hz 6,2% 4,32: 2,16: 1,08 (1,0,1 tangencial)
85.8 hz 7,1% 4.01: 2.01: 1 (0,1,1 tangencial) End iso
95.7 hz 10,3% 3,6: 1,8: 0,9 (2,0,0 Axial)
98.2 hz 2,5% 3,51: 1,75: 0,88 (1,1,1 oblicua) Iniciar iso, iso End
111.6 hz 12% 3,09: 1,54: 0,77 (2,1,0 tangencial)
114.8 hz 2,7% 3: 1,5: 0,75 (0,2,0 Axial)
115.0 hz 0,1% 2,99: 1,5: 0,75 (2,0,1 tangencial) Iniciar iso, Cerca
124.4 hz 7,5% 2,77: 1,38: 0,69 (1,2,0 tangencial)
127.6 hz 2,5% 2,7: 1,35: 0,67 (0,0,2 Axial)
128.5 hz 0,7% 2,68: 1,34: 0,67 (2,1,1 oblicua)
131.3 hz 2,1% 2,62: 1,31: 0,66 (0,2,1 tangencial)
136.2 hz 3,5% 2,53: 1,26: 0,63 (1,0,2 tangencial)
139.8 hz 2,5% 2,46: 1,23: 0,62 (1,2,1 oblicua)
139.9 hz 0% 2,46: 1,23: 0,62 (0,1,2 tangencial)
143.5 hz 2,5% 2,4: 1,2: 0,6 (3,0,0 Axial)
147.8 hz 2,9% 2,33: 1,17: 0,58 (1,1,2 oblicua)
149.4 hz 1% 2,31: 1,15: 0,58 (2,2,0 tangencial)
154.6 hz 3,3% 2,23: 1,11: 0,56 (3,1,0 tangencial)
157.0 hz 1,5% 2,19: 1,1: 0,55 (3,0,1 tangencial)
159.5 hz 1,5% 2,16: 1,08: 0,54 (2,0,2 tangencial)
162.5 hz 1,8% 2,12: 1,06: 0,53 (2,2,1 oblicua)
167.2 hz 2,8% 2,06: 1,03: 0,51 (3,1,1 oblicua)
169.5 hz 1,3% 2,03: 1,02: 0,51 (2,1,2 oblicua)
171.6 hz 1,2% 2.01: 1: 0,5 (0,2,2 tangencial)
172.2 hz 0,3% 2: 1: 0,5 (0,3,0 Axial)
178.2 hz 3,3% 1,93: 0,97: 0,48 (1,2,2 oblicua)
178.7 hz 0,2% 1,93: 0,96: 0,48 (1,3,0 tangencial)
183.6 hz 2,6% 1,88: 0,94: 0,47 (0,3,1 tangencial)
183.8 hz 0,1% 1,87: 0,94: 0,47 (3,2,0 tangencial)
189.8 hz 3,1% 1,81: 0,91: 0,45 (1,3,1 oblicua)
191.3 hz 0,7% 1,8: 0,9: 0,45 (0,0,3 Axial)
191.3 hz 0% 1,8: 0,9: 0,45 (4,0,0 Axial)
192.0 hz 0,3% 1,79: 0,9: 0,45 (3,0,2 tangencial)
194.5 hz 1,2% 1,77: 0,89: 0,44 (3,2,1 oblicua)
196.5 hz 1% 1,75: 0,88: 0,44 (2,2,2 oblicua)
197.0 hz 0,2% 1,75: 0,87: 0,44 (2,3,0 tangencial)
197.2 hz 0,1% 1,75: 0,87: 0,44 (1,0,3 tangencial)
199.8 hz 1,3% 1,72: 0,86: 0,43 (0,1,3 tangencial)
199.8 hz 0% 1,72: 0,86: 0,43 (4,1,0 tangencial)
200.4 hz 0,2% 1,72: 0,86: 0,43 (3,1,2 oblicua)
201.7 hz 0,6% 1,71: 0,85: 0,43 (4,0,1 tangencial)
205.4 hz 1,8% 1,68: 0,84: 0,42 (1,1,3 oblicua)
207.1 hz 0,8% 1,66: 0,83: 0,42 (2,3,1 oblicua)
209.7 hz 1,2% 1,64: 0,82: 0,41 (4,1,1 oblicua)
213.9 hz 1,9% 1,61: 0,81: 0,4 (2,0,3 tangencial)
214.3 hz 0,1% 1,61: 0,8: 0,4 (0,3,2 tangencial)
219.6 hz 2,4% 1,57: 0,78: 0,39 (1,3,2 oblicua)
221.5 hz 0,8% 1,55: 0,78: 0,39 (2,1,3 oblicua)
223.1 hz 0,7% 1,54: 0,77: 0,39 (0,2,3 tangencial)
223.1 hz 0% 1,54: 0,77: 0,39 (4,2,0 tangencial)
223.7 hz 0,2% 1,54: 0,77: 0,38 (3,2,2 oblicua)
224.2 hz 0,2% 1,54: 0,77: 0,38 (3,3,0 tangencial)
228.2 hz 1,7% 1,51: 0,75: 0,38 (1,2,3 oblicua)
229.6 hz 0,6% 1,5: 0,75: 0,38 (0,4,0 Axial)
230.0 hz 0,1% 1,5: 0,75: 0,37 (4,0,2 tangencial)
232.1 hz 0,9% 1,48: 0,74: 0,37 (4,2,1 oblicua)
233.1 hz 0,4% 1,48: 0,74: 0,37 (3,3,1 oblicua)
234.5 hz 0,5% 1,47: 0,73: 0,37 (1,4,0 tangencial)
234.7 hz 0% 1,47: 0,73: 0,37 (2,3,2 oblicua)
237.0 hz 0,9% 1,45: 0,73: 0,36 (4,1,2 oblicua)
238.3 hz 0,5% 1,45: 0,72: 0,36 (0,4,1 tangencial)
239.2 hz 0,3% 1,44: 0,72: 0,36 (3,0,3 tangencial)
239.2 hz 0% 1,44: 0,72: 0,36 (5,0,0 Axial)
242.8 hz 1,4% 1,42: 0,71: 0,35 (2,2,3 oblicua)
243.1 hz 0,1% 1,42: 0,71: 0,35 (1,4,1 oblicua)
246.0 hz 1,1% 1,4: 0,7: 0,35 (3,1,3 oblicua)
246.0 hz 0% 1,4: 0,7: 0,35 (5,1,0 tangencial)
247.5 hz 0,6% 1,39: 0,7: 0,35 (5,0,1 tangencial)
248.8 hz 0,5% 1,38: 0,69: 0,35 (2,4,0 tangencial)
Dicen que estas dimensiones de sala ( apenas 10m 2) casi cubicas son las mas problematicas, dejar claro que no busco una perfección , simplemente buscar la mejor solucion posible economicamente ablando, segun las medidas de la sala dicen que suele ser la frecuencia de 50hz la mas problematica, que me vendria bien hacer unos resonadores afinados o de menbrana de longitud suelo- techo completo, supongo por aplicar mas absorcion a estas frecuencias.
Me encuentro n este momento bloqueado con el tema del pilar y creo que contra mas leo mas dudas tengo, por favor aluien que aporte solucion aunque no sea la mas eficaz.
Gracias , un saludo a todos