Alguien tiene instaladas las trampas de vicoustic ?? :
http://www.vicoustic.com/VN/downloads/Super%20Bass%20Extremenepesufumu.PDF
Funcionan de verdad para ese rango de 60 a 125 Hz?
Tengo todo acondicionado con material de auralex, incluídas las trampas lendr, pero no bajan tanto.. necesito algún complemento pero que no sea tirar el dinero.
Son 21m cuadrados de la sala de control y monitores con woofer de 8"
he calculado los modos :
Freq % Wavelength, 1/2, 1/4 p,q,r Mode Group Weighting
31.0 hz 11.11 : 5.56 : 2.78 (0,1,0 Axial) Start iso, End iso
48.5 hz 36% 7.1 : 3.55 : 1.78 (1,0,0 Axial) Start iso, End iso
57.6 hz 15.7% 5.98 : 2.99 : 1.49 (1,1,0 Tangential)
59.2 hz 2.7% 5.82 : 2.91 : 1.45 (0,0,1 Axial)
62.1 hz 4.6% 5.55 : 2.77 : 1.39 (0,2,0 Axial) Start iso
66.8 hz 7% 5.16 : 2.58 : 1.29 (0,1,1 Tangential) End iso
76.5 hz 12.6% 4.5 : 2.25 : 1.13 (1,0,1 Tangential)
78.8 hz 2.9% 4.37 : 2.19 : 1.09 (1,2,0 Tangential)
82.6 hz 4.6% 4.17 : 2.08 : 1.04 (1,1,1 Oblique)
85.8 hz 3.7% 4.01 : 2.01 : 1 (0,2,1 Tangential) Start iso
93.1 hz 7.8% 3.7 : 1.85 : 0.92 (0,3,0 Axial)
97.0 hz 4% 3.55 : 1.78 : 0.89 (2,0,0 Axial)
98.5 hz 1.5% 3.5 : 1.75 : 0.87 (1,2,1 Oblique)
101.9 hz 3.3% 3.38 : 1.69 : 0.84 (2,1,0 Tangential)
105.0 hz 2.9% 3.28 : 1.64 : 0.82 (1,3,0 Tangential)
110.3 hz 4.8% 3.12 : 1.56 : 0.78 (0,3,1 Tangential)
113.6 hz 2.9% 3.03 : 1.52 : 0.76 (2,0,1 Tangential)
115.2 hz 1.3% 2.99 : 1.49 : 0.75 (2,2,0 Tangential)
117.8 hz 2.2% 2.92 : 1.46 : 0.73 (2,1,1 Oblique)
118.4 hz 0.5% 2.91 : 1.45 : 0.73 (0,0,2 Axial)
120.5 hz 1.7% 2.86 : 1.43 : 0.71 (1,3,1 Oblique)
122.4 hz 1.5% 2.81 : 1.41 : 0.7 (0,1,2 Tangential)
124.1 hz 1.3% 2.78 : 1.39 : 0.69 (0,4,0 Axial)
127.9 hz 2.9% 2.69 : 1.35 : 0.67 (1,0,2 Tangential)
129.5 hz 1.2% 2.66 : 1.33 : 0.66 (2,2,1 Oblique)
131.6 hz 1.5% 2.62 : 1.31 : 0.65 (1,1,2 Oblique)
133.3 hz 1.2% 2.58 : 1.29 : 0.65 (1,4,0 Tangential)
133.6 hz 0.2% 2.58 : 1.29 : 0.64 (0,2,2 Tangential)
134.5 hz 0.6% 2.56 : 1.28 : 0.64 (2,3,0 Tangential)
137.5 hz 2.1% 2.5 : 1.25 : 0.63 (0,4,1 Tangential)
142.2 hz 3.3% 2.42 : 1.21 : 0.61 (1,2,2 Oblique)
145.5 hz 2.2% 2.37 : 1.18 : 0.59 (3,0,0 Axial)
145.8 hz 0.2% 2.36 : 1.18 : 0.59 (1,4,1 Oblique)
146.9 hz 0.7% 2.34 : 1.17 : 0.59 (2,3,1 Oblique)
148.8 hz 1.2% 2.31 : 1.16 : 0.58 (3,1,0 Tangential)
150.6 hz 1.1% 2.29 : 1.14 : 0.57 (0,3,2 Tangential)
153.0 hz 1.5% 2.25 : 1.13 : 0.56 (2,0,2 Tangential)
155.1 hz 1.3% 2.22 : 1.11 : 0.56 (0,5,0 Axial)
156.2 hz 0.7% 2.21 : 1.1 : 0.55 (2,1,2 Oblique)
157.1 hz 0.5% 2.19 : 1.1 : 0.55 (3,0,1 Tangential)
157.5 hz 0.2% 2.19 : 1.09 : 0.55 (2,4,0 Tangential)
158.2 hz 0.4% 2.18 : 1.09 : 0.54 (1,3,2 Oblique)
158.2 hz 0% 2.18 : 1.09 : 0.54 (3,2,0 Tangential)
160.1 hz 1.1% 2.15 : 1.08 : 0.54 (3,1,1 Oblique)
162.6 hz 1.5% 2.12 : 1.06 : 0.53 (1,5,0 Tangential)
165.1 hz 1.5% 2.09 : 1.04 : 0.52 (2,2,2 Oblique)
166.0 hz 0.5% 2.07 : 1.04 : 0.52 (0,5,1 Tangential)
168.3 hz 1.3% 2.05 : 1.02 : 0.51 (2,4,1 Oblique)
168.9 hz 0.3% 2.04 : 1.02 : 0.51 (3,2,1 Oblique)
171.5 hz 1.5% 2.01 : 1 : 0.5 (0,4,2 Tangential)
172.8 hz 0.7% 1.99 : 1 : 0.5 (3,3,0 Tangential)
173.0 hz 0.1% 1.99 : 1 : 0.5 (1,5,1 Oblique)
177.5 hz 2.5% 1.94 : 0.97 : 0.49 (0,0,3 Axial)
178.2 hz 0.3% 1.93 : 0.97 : 0.48 (1,4,2 Oblique)
179.1 hz 0.5% 1.92 : 0.96 : 0.48 (2,3,2 Oblique)
180.2 hz 0.6% 1.91 : 0.96 : 0.48 (0,1,3 Tangential)
182.6 hz 1.3% 1.89 : 0.94 : 0.47 (3,3,1 Oblique)
183.0 hz 0.2% 1.88 : 0.94 : 0.47 (2,5,0 Tangential)
184.0 hz 0.5% 1.87 : 0.94 : 0.47 (1,0,3 Tangential)
186.2 hz 1.1% 1.85 : 0.92 : 0.46 (0,6,0 Axial)
186.6 hz 0.2% 1.85 : 0.92 : 0.46 (1,1,3 Oblique)
187.6 hz 0.5% 1.84 : 0.92 : 0.46 (3,0,2 Tangential)
188.1 hz 0.2% 1.83 : 0.92 : 0.46 (0,2,3 Tangential)
190.1 hz 1% 1.81 : 0.91 : 0.45 (3,1,2 Oblique)
191.3 hz 0.6% 1.8 : 0.9 : 0.45 (3,4,0 Tangential)
192.3 hz 0.5% 1.79 : 0.9 : 0.45 (2,5,1 Oblique)
192.4 hz 0% 1.79 : 0.9 : 0.45 (1,6,0 Tangential)
194.0 hz 0.8% 1.78 : 0.89 : 0.44 (4,0,0 Axial)
194.2 hz 0.1% 1.77 : 0.89 : 0.44 (1,2,3 Oblique)
195.1 hz 0.4% 1.77 : 0.88 : 0.44 (0,5,2 Tangential)
195.4 hz 0.1% 1.76 : 0.88 : 0.44 (0,6,1 Tangential)
196.5 hz 0.5% 1.75 : 0.88 : 0.44 (4,1,0 Tangential)
197.0 hz 0.2% 1.75 : 0.87 : 0.44 (2,4,2 Oblique)
197.6 hz 0.3% 1.74 : 0.87 : 0.44 (3,2,2 Oblique)
200.2 hz 1.2% 1.72 : 0.86 : 0.43 (3,4,1 Oblique)
200.5 hz 0.1% 1.72 : 0.86 : 0.43 (0,3,3 Tangential)
201.1 hz 0.2% 1.71 : 0.86 : 0.43 (1,5,2 Oblique)
201.3 hz 0% 1.71 : 0.86 : 0.43 (1,6,1 Oblique)
Frequency Regions:
- No modal boost: 1hz to 48hz
- Room Modes dominate: 48hz to 113hz
- Diffraction and Diffusion dominate: 113hz to 452hz
- Specular reflections and ray accoustics prevail: 452hz to 20000hz
Count (31-202hz) : Axials=13, Tangentials=54, Obliques=72
Count (31-100hz) : Axials=6, Tangentials=5, Obliques=2
Critical Distance (direct = reverberant field): 4.30m
En 110Hz (108 y 109) tengo una resonancia muy alta en mi punto de escucha. Desde 40 a 60hz no noto ninguna destacable, siento el grave, pero no resuena ni noto que se cancele nada en mi punto de escucha.
Cualquier aportación o experiencia será bienvenida.
Gracias!