Ayuda con modos en habitacion porfavor

luis14
#1 por luis14 el 03/08/2011
Hola, disculpen las molestias pero no soy un experto en esto de acustica. Tengo una habitacion casi cubica, de 3.55m de largo y ancho y 2.45m de alto. Me parece que con estos datos se pueden hallar los modos axiales facilmente pero yo no se mucho de esto =/. Alguien me puede ayudar? Se lo agradeceria mucho. Necesito las frecuencias para poder mejorar la acustica de mi futura sala de ensayo.
Subir
OFERTAS Ver todas
  • -6%
    Elektron Digitakt II (B-Stock)
    939 €
    Ver oferta
  • -7%
    Modal Argon8 (B-Stock)
    559 €
    Ver oferta
  • -50%
    NI Komplete 15 Collector's Edition
    885 €
    Ver oferta
syncopa
#2 por syncopa el 03/08/2011
Largo
49
97
146
195
244
292

Alto
71
141
212
282
saludos !
Subir
luis14
#3 por luis14 el 03/08/2011
Ei muchas gracias! =D
Subir
José A. Medina
#4 por José A. Medina el 03/08/2011
Mira esta page:http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Me encanta.

Freq % Wavelength, 1/2, 1/4 p,q,r Mode Group Weighting
48.5 hz 7.1 : 3.55 : 1.78 (0,1,0 Axial)
48.5 hz 0% 7.1 : 3.55 : 1.78 (1,0,0 Axial) Start iso, Same Axial, End iso
68.6 hz 29.3% 5.02 : 2.51 : 1.26 (1,1,0 Tangential)
70.3 hz 2.4% 4.9 : 2.45 : 1.22 (0,0,1 Axial) Start iso, End iso
85.4 hz 17.6% 4.03 : 2.02 : 1.01 (0,1,1 Tangential)
85.4 hz 0% 4.03 : 2.02 : 1.01 (1,0,1 Tangential) Start iso, Same, End iso
97.0 hz 11.9% 3.55 : 1.78 : 0.89 (0,2,0 Axial)
97.0 hz 0% 3.55 : 1.78 : 0.89 (2,0,0 Axial)
98.2 hz 1.2% 3.51 : 1.75 : 0.88 (1,1,1 Oblique) Start iso, Same Axial
108.5 hz 9.4% 3.17 : 1.59 : 0.79 (1,2,0 Tangential)
108.5 hz 0% 3.17 : 1.59 : 0.79 (2,1,0 Tangential) Same
119.8 hz 9.4% 2.87 : 1.44 : 0.72 (0,2,1 Tangential)
119.8 hz 0% 2.87 : 1.44 : 0.72 (2,0,1 Tangential) Same
129.3 hz 7.3% 2.66 : 1.33 : 0.67 (1,2,1 Oblique)
129.3 hz 0% 2.66 : 1.33 : 0.67 (2,1,1 Oblique) Same
137.2 hz 5.7% 2.51 : 1.26 : 0.63 (2,2,0 Tangential)
140.6 hz 2.4% 2.45 : 1.22 : 0.61 (0,0,2 Axial)
145.5 hz 3.3% 2.37 : 1.18 : 0.59 (0,3,0 Axial)
145.5 hz 0% 2.37 : 1.18 : 0.59 (3,0,0 Axial)
148.7 hz 2.1% 2.32 : 1.16 : 0.58 (0,1,2 Tangential)
148.7 hz 0% 2.32 : 1.16 : 0.58 (1,0,2 Tangential)
153.4 hz 3% 2.25 : 1.12 : 0.56 (1,3,0 Tangential)
153.4 hz 0% 2.25 : 1.12 : 0.56 (3,1,0 Tangential)
154.2 hz 0.5% 2.23 : 1.12 : 0.56 (2,2,1 Oblique)
156.4 hz 1.4% 2.2 : 1.1 : 0.55 (1,1,2 Oblique)
161.6 hz 3.2% 2.13 : 1.07 : 0.53 (0,3,1 Tangential)
161.6 hz 0% 2.13 : 1.07 : 0.53 (3,0,1 Tangential)
168.7 hz 4.2% 2.04 : 1.02 : 0.51 (1,3,1 Oblique)
168.7 hz 0% 2.04 : 1.02 : 0.51 (3,1,1 Oblique)
170.8 hz 1.2% 2.02 : 1.01 : 0.5 (0,2,2 Tangential)
170.8 hz 0% 2.02 : 1.01 : 0.5 (2,0,2 Tangential)
174.9 hz 2.3% 1.97 : 0.98 : 0.49 (2,3,0 Tangential)
174.9 hz 0% 1.97 : 0.98 : 0.49 (3,2,0 Tangential)
177.6 hz 1.5% 1.94 : 0.97 : 0.48 (1,2,2 Oblique)
177.6 hz 0% 1.94 : 0.97 : 0.48 (2,1,2 Oblique) Same Axial, Near
188.5 hz 5.7% 1.83 : 0.91 : 0.46 (2,3,1 Oblique)
188.5 hz 0% 1.83 : 0.91 : 0.46 (3,2,1 Oblique)
194.0 hz 2.8% 1.78 : 0.89 : 0.44 (0,4,0 Axial)
194.0 hz 0% 1.78 : 0.89 : 0.44 (4,0,0 Axial)
196.4 hz 1.2% 1.75 : 0.88 : 0.44 (2,2,2 Oblique)
200.0 hz 1.7% 1.72 : 0.86 : 0.43 (1,4,0 Tangential)
200.0 hz 0% 1.72 : 0.86 : 0.43 (4,1,0 Tangential)
202.3 hz 1.1% 1.7 : 0.85 : 0.43 (0,3,2 Tangential)
202.3 hz 0% 1.7 : 0.85 : 0.43 (3,0,2 Tangential)
205.8 hz 1.7% 1.67 : 0.84 : 0.42 (3,3,0 Tangential)
206.4 hz 0.2% 1.67 : 0.83 : 0.42 (0,4,1 Tangential)
206.4 hz 0% 1.67 : 0.83 : 0.42 (4,0,1 Tangential)
208.1 hz 0.8% 1.66 : 0.83 : 0.41 (1,3,2 Oblique)
208.1 hz 0% 1.66 : 0.83 : 0.41 (3,1,2 Oblique)
210.9 hz 1.3% 1.63 : 0.82 : 0.41 (0,0,3 Axial)
212.0 hz 0.5% 1.62 : 0.81 : 0.41 (1,4,1 Oblique)
212.0 hz 0% 1.62 : 0.81 : 0.41 (4,1,1 Oblique)
216.4 hz 2% 1.59 : 0.8 : 0.4 (0,1,3 Tangential)
216.4 hz 0% 1.59 : 0.8 : 0.4 (1,0,3 Tangential)
216.9 hz 0.2% 1.59 : 0.79 : 0.4 (2,4,0 Tangential)
216.9 hz 0% 1.59 : 0.79 : 0.4 (4,2,0 Tangential)
217.5 hz 0.2% 1.58 : 0.79 : 0.4 (3,3,1 Oblique)
221.8 hz 1.9% 1.55 : 0.78 : 0.39 (1,1,3 Oblique)
224.4 hz 1.1% 1.53 : 0.77 : 0.38 (2,3,2 Oblique)
224.4 hz 0% 1.53 : 0.77 : 0.38 (3,2,2 Oblique)
228.0 hz 1.5% 1.51 : 0.76 : 0.38 (2,4,1 Oblique)
228.0 hz 0% 1.51 : 0.76 : 0.38 (4,2,1 Oblique)
232.1 hz 1.7% 1.48 : 0.74 : 0.37 (0,2,3 Tangential)
232.1 hz 0% 1.48 : 0.74 : 0.37 (2,0,3 Tangential)
237.1 hz 2.1% 1.45 : 0.73 : 0.36 (1,2,3 Oblique)
237.1 hz 0% 1.45 : 0.73 : 0.36 (2,1,3 Oblique)
239.6 hz 1% 1.44 : 0.72 : 0.36 (0,4,2 Tangential)
239.6 hz 0% 1.44 : 0.72 : 0.36 (4,0,2 Tangential)
242.6 hz 1.2% 1.42 : 0.71 : 0.35 (0,5,0 Axial)
242.6 hz 0% 1.42 : 0.71 : 0.35 (3,4,0 Tangential)
242.6 hz 0% 1.42 : 0.71 : 0.35 (4,3,0 Tangential)
242.6 hz 0% 1.42 : 0.71 : 0.35 (5,0,0 Axial)
244.5 hz 0.7% 1.41 : 0.7 : 0.35 (1,4,2 Oblique)
244.5 hz 0% 1.41 : 0.7 : 0.35 (4,1,2 Oblique)
247.4 hz 1.1% 1.39 : 0.7 : 0.35 (1,5,0 Tangential)
247.4 hz 0% 1.39 : 0.7 : 0.35 (5,1,0 Tangential)
Subir
luis14
#5 por luis14 el 03/08/2011
Genial te pasaste hermano!... Ahi bastante informacion pero aun estoy tratando de comprenderla segun la explicacion de la pagina xD,
Subir
luis14
#6 por luis14 el 03/08/2011
Es oficial no entendi a la pagina x3. MedII me podrias hacer una breve descripcion de que son los numeros a la derecha de las frecuencias? D=
Subir
Hilos similares
Nuevo post

Regístrate o para poder postear en este hilo